Medios filtrantes convencionales y especiales
Características:
Ofrecemos una amplia gama de fieltros punzonados con aguja y medios de fibra de vidrio tejida, con una alta capacidad de retención de polvo. Nuestros medios filtrantes pueden usarse para una gran variedad de aplicaciones y bajo diferentes condiciones gracias a su diseño versátil.
| Material de fibra (100%) | Código | Temp. continua máx. °F (°C) | Temp. de sobrepresión máx. °F (°C) | Peso disponible oz/yd² (g/m²) | Espesor pulg. (mm) | Construcción |
| Temperatura normal | ||||||
| Polipropileno | PP | 194 (90) | 230 (110) | 11.80 – 17.70 (400 – 600) | 0.059 – 0.083 (1.5 – 2.1) | Scrim: PP / Auto-soportado: Sí |
| Acrílico homopolímero | PAN (DT) | 260 (127) | 284 (140) | 13.27 – 17.70 (450 – 600) | 0.071 – 0.091 (1.8 – 2.3) | Scrim: PAN / Auto-soportado: Sí |
| Poliéster | PE | 265 (130) | 302 (150) | 10.32 – 22.12 (350 – 750) | 0.083 – 0.091 (1.6 – 2.3) | Scrim: PE / Auto-soportado: Sí |
| Poliéster antiestático | PE AT | 265 (130) | 302 (150) | 10.32 – 22.12 (350 – 750) | 0.063 – 0.091 (1.6 – 2.3) | Scrim: PE AT / Auto-soportado: Sí |
| Temperatura Alta | ||||||
| Polisulfuro de fenileno (PPS) | PPS | 374 (190) | 392 (200) | 11.80 – 17.70 (400 – 600) | 0.051 – 0.071 (1.3 – 1.8) | Scrim: PTFE/PPS / Auto-soportado: Sí |
| Aramida (Nomex) | AR (NX) | 400 (204) | 428 (220) | 11.80 – 17.70 (400 – 600) | 0.071 – 0.095 (1.8 – 2.4) | Scrim: PTFE/AR / Auto-soportado: Sí |
| Poliamida | PI (P84) | 465 (240) | 500 (260) | 13.27 – 17.70 (450 – 600) | 0.075 – 0.095 (1.9 – 2.4) | Scrim: PTFE / Auto-soportado: Sí |
| Politetrafluoroetileno (PTFE) | PTFE | 500 (260) | 536 (280) | 22.12 – 26.55 (750 – 900) | 0.035 – 0.050 (0.9 – 1.4) | Scrim: PTFE / Auto-soportado: No |
| Fibra de vidrio tejida (E-glass) | GL | 500 (260) | 536 (280) | 10.32 – 28.02 (350 – 950) | 0.012 – 0.035 (0.3 – 0.9) | Scrim: GL / Auto-soportado: No |
- Acabados estándar disponibles: simple, cantado, esmaltado, ligero esmaltado, super esmaltado, tratado térmicamente.
- Están disponibles más datos técnicos y acabados químicos bajo solicitud.
- Los datos se basan en condiciones de laboratorio.
- Se recomienda realizar pruebas de acuerdo con las condiciones específicas de operación de cada instalación.
El rendimiento del medio filtrante es una función de las propiedades de la fibra, la construcción del tejido y los acabados del mismo.
El conocimiento y la experiencia de Exafilter sobre cómo interactúan estas variables nos permiten determinar la solución de medio filtrante más efectiva para cumplir con sus requerimientos relacionados con caudal, producto, sequedad, desprendimiento del polvo retenido y resistencia.
Algunos de los factores que influyen en la elección del medio adecuado incluyen la humedad, la temperatura, la productividad, la presión diferencial del sistema, el tiempo de exposición, la resistencia al desgaste y la resistencia química.
Exafilter cuenta con la experiencia necesaria para ayudarle a seleccionar el medio correcto para la aplicación adecuada.
| Fibra | Ácidos | Álcalis | Abrasión | Hidrólisis | Oxidación |
| Polipropileno | Excelente | Excelente | Muy buena | Excelente | Regular |
| Acrílico | Buena | Regular |
Buena |
Muy buena | Buena |
| Poliéster | Buena | Regular | Excelente | Pobre | Buena |
| PPS | Excelente | Excelente | Buena | Excelente | Pobre |
| Aramida | Regular | Buena | Excelente | Regular | Regular |
| Poliamida | Buena | Regular | Buena | Buena | Regular |
| PTFE | Excelente | Excelente | Regular | Excelente | Excelente |
| Fibra de vidrio | Buena | Regular | Regular | Excelente | Buena |
Esta tabla sirve únicamente como guía para la selección de materiales de ingeniería y medios filtrantes. Se recomienda realizar pruebas de acuerdo con las pautas de seguridad del usuario final.
| Acabados | Características y Beneficios |
| Heat Set (Termofijado) | Proporciona estabilidad dimensional y elimina la contracción. |
| Singeado (un lado o ambos lados) | Reduce las fibras que sobresalen de la superficie. |
| Glaseado (un lado o ambos lados) | Da un acabado liso tipo “cáscara de huevo”, mejorando la liberación de la torta de filtración. |
| Impregnación con PTFE | Mejora la liberación de la torta. Incrementa la resistencia a la hidrólisis y a los químicos. |
| Membrana de PTFE | Incrementa la eficiencia de recolección y la liberación de la torta. Protege el filtro contra ataques químicos. Mejora la resistencia al cegamiento y la vida útil de la bolsa. |
| Repelente al agua y al aceite | Proporciona una barrera protectora para el medio filtrante, lo que mejora la liberación de la torta y aumenta la repelencia al agua y al aceite. |
| Medios filtrantes antiestáticos (se usan cuando se requiere disipación estática) | |
| Fieltro soportado por una malla de acero inoxidable | Una malla tejida compuesta parcialmente de hilos de acero inoxidable |
| Fieltro de mezcla de fibras de acero inoxidable | Uso de fibras de acero inoxidable mezcladas con fibras estándar. |
| Fieltro de fibras epitrópicas | Una mezcla de fibras estándar y fibras epitrópicas (carbonizadas). |
Otros acabados especiales (Silicona, resistentes a ácidos, retardantes de flama, recubrimientos de PTFE/acrílico) se fabrican bajo pedido.
Medios aplicables: Fibra de vidrio con acabados limitados.
¡Pide tu cotización!
Dejanos tus datos de contacto y en "comentario" escribe el producto en el que estás interesado y nos pondremos en contacto contigo.